| Северо-Восточная часть города |
| 1. | Квартал Лечебных Учреждений, Дом Ветеранов, Гор. Больница №2, Детский дом, м-н «Буденного» ЦТП-4/1, ИТП «Радуга», ЦТП-Северный, м-н «Зеленый Лог» ЦТП-62, м-н «Ольминского» ЦТП-7/1, ЦТП-7/2, ЦТП-7/3 | 1-й день подачи тепла |
| 2. | м-н «Конева» ЦТП-8/1 м-н «Макаренко» ЦТП-3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 м-н «Солнечный» ЦТП-12/1, ЦТП-12/2 | 2-й день подачи тепла |
| 3. | м-н «Лесной», «Юбилейный» ЦТП ЖК-1, ЦТП ЖК-3, м-н «Жукова» ЦТП-2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 м-н «Олимпийский» ЦТП-1/1, 1/2, 1/3 | 3-й день подачи тепла |
| 4. | м-н «Восточный» ЦТП-39, ЦТП-40, ЦТП-51, м-н «Королева» ЦТП-25, ЦТП-27, ПНС-Королева | 4-й день подачи тепла |
| 5. | м-н «Космос» ЦТП КИС, ЦТП КОСМОС, м-н «Дубрава 1», «Дубрава 2», «Дубрава-3», ЦТП-56, ЦТП-СЭС | 5-й день подачи тепла |
| Юго-Западная часть города от котельной ЮЗР |
| 1 | м-н «Приборостроитель», Горбольница №1, р-н ГПТУ-12 ЦТП-8, ЦТП-19 (Туберкулезная больница) | 1-й день подачи тепла |
| 2 | м-н «Горняк», м-н «Молодогвардеец» РЭС, | 2-й день подачи тепла |
| 3 | малый «Парковый», м-н «Лебединец», м-н «Интернациональный» | 3-й день подачи тепла |
| 4 | пр. Комсомольский ЦТП-9, м-н «Парковый», м-н «Весенний», Пожарное депо | 4-й день подачи тепла |
| 5 | м-н «Рудничный», м-н «Студенческий» ДК «Комсомолец» | 5-й день подачи тепла |
| Юго-Западная и Центральная частей города от котельной КЖМ |
| 1 | м-н «Южный», ЦТП-12 р-н Свердлова и пр-т Комсомольский, ПНС-4 | 1-й день подачи тепла |
| 2 | м-н «Звездный», м-н «Юность» | 2-й день подачи тепла |
| 3 | м-н «Набережный», ЦТП-17 Ямская | 3-й день подачи тепла |
| 4 | Центральная часть города | 4-й день подачи тепла |
| Потребителям от городских котельных ОАО «Теплоэнерго» |
| 1 | Потребители тепла от котельной Углы Высотная застройка | 1-й день подачи тепла |
| 2 | Котельная Калинина, ¼, Котельная Пролетарская, 108 | 1-й день подачи тепла |
| 3 | Котельная Мира, 22 | 4-й день подачи тепла |
| 4 | Котельная Пролетарская, 165 | на консервации |
| 5 | Котельная Песчанка | 2-й день подачи тепла |
| 6 | Котельная ПВЛ, КБК, Незнамово, шк №9, Сорокино (д/с, школа), «Ёлочка» | 2-й день подачи тепла |
| 7 | Котельная Федосеевка | 3-й день подачи тепла |
| 8 | Котельная «Старая мельница», Мира, 16/18 | 3-й день подачи тепла |
| 9 | Заречье 6, 13, 14, 12А | 1-й день подачи тепла |
| 10 | Пушкарские дачи | 1-й день подачи тепла |
| 11 | Северный | 1-й день подачи тепла |
| Потребителям от сельских котельных ОАО «Теплоэнерго» |
| 1 | Ново-Кладовое, Озерки (д/сад, школа), Терехово, Лапыгино (Курское), Котово (д/с, школа), Лапыгино д/сад | 1-й день подачи тепла |
| 2 | Котельная Роговатое (д/с), Знаменка, Архангельское (д/сад, школа), Дмитриевка, Роговатое (бол.), Крутое, Владимировка, Шаталовка (школа), Потудань | 2-й день подачи тепла |
| 3 | Бабанинка, Городище (д/сад), Городище (шк), Обуховка, Солдатское | 3-й день подачи тепла |
| 4 | Котельная Ивановка, Монаково, | 4-й день подачи тепла |
| 5 | Котельная Пож.депо, Долгая Поляна (ДК), Долгая Поляна (админ.) | 5-й день подачи тепла |