Статус заявок на подключение к системе теплоснабжения 2021
№п/п |
Дата |
№ договора, |
Статус |
Проведение технической |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 15.04.2021 | 01-21 от 22.04.21 | Исполнен | Да |
2 | 17.06.2021 | 02-21 от 14.07.21 | Исполнен | Да |
3 | 25.11.2021 | 03-21 от 06.12.21 | Исполнен | Да |
4 | 10.12.2021 | 04-21 от 13.12.21 | Исполнен | Да |
Статус заявок на подключение к системе теплоснабжения 2020
№п/п |
Дата |
№ договора, |
Статус |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 16.04.2020 | 01-20-13/438/1 от 30.04.20 | Исполнен | |
2 | 09.07.2020 | 02-20 от 17.07.20 | Заявка аннулирована | |
3 | 09.07.2020 | 03-20 от 17.07.20 | Заявка аннулирована | |
4 | 21.07.2020 | 04-20 от 27.07.20 | Заявка аннулирована | |
5 | 10.08.2020 | 05-20 от 14.08.20 | Исполнен | |
6 | 29.10.2020 | 06-20 от 02.11.20 | Исполнен |
Статус заявок на подключение к системе теплоснабжения 2019
№п/п |
Дата |
№ договора, |
Статус |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 20.05.2019 | 01-19 от 24.05.19 | Договор расторгнут | |
2 | 24.05.2019 | 02-19 от 31.05.19 | Договор расторгнут | |
3 | 11.06.2019 | 03-19 от 19.06.19 | Исполнен | |
4 | 13.11.2019 | 04-19 от 19.11.19 | Договор расторгнут | |
5 | 21.11.2019 | 05-19 от 29.11.19 | Исполнен |
Статус заявок на подключение к системе теплоснабжения 2018
№п/п |
Дата |
№ договора, |
Статус |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10.01.2018 | 01-18 от 16.01.18 | исполнен | |
2 | 11.04.2018 | 02-18 от 13.04.18 | исполнен | |
3 | 30.05.2018 | 03-18 от 04.06.18 | исполнен | |
4 | 16.07.2018 | 04-18 от 23.07.18 | Заявка аннулирована | |
5 | 14.08.2018 | Заявка аннулирована | ||
6 | 28.08.2018 | 06-18 от 07.09.18 | исполнен | |
7 | 13.11.2018 | 07-18 от 20.11.18 | исполнен |
Статус заявок на подключение к системе теплоснабжения 2017
№п/п |
Дата |
№ договора, |
Статус |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 25.01.2017 | 01-17 от 30.01.17 | исполнен | |
2 | 07.02.2017 | 02-17 от 07.02.17 | исполнен | |
3 | 12.05.2017 | 03-17 от 19.05.17 | исполнен | |
4 | 15.05.2017 | 04-17 от 19.05.17 | исполнен | |
5 | 14.06.2017 | 05-17 от 15.06.17 | исполнен | |
6 | 23.06.2017 | 06-17 от 27.06.17 | исполнен | |
7 | 06.07.17- 25.07.17 | 07-17 от 31.07.17 | заявка аннулирована | |
8 | 10.08.2017 | 08-17/263Д от 11.08.17 | исполнен | |
9 | 14.08.2017 | 09-17 от 22.08.17 | исполнен | |
10 | 01.09.2017 | 10-17 от 01.09.17 | договор расторгнут | |
11 | 06.09.2017 | 11-17 от 07.09.17 | исполнен | |
12 | 06.09.2017 | 12-17 от 10.11.17 | исполнен | |
13 | 06.09.2017 | 13-17 от 29.12.17 | исполнен | |
14 | 06.09.2017 | 14-17 от 29.12.17 | исполнен |